1.預(yù)熱啟動(dòng)功能,有效延長(zhǎng)燈管的壽命。
2.燈管壽終保護(hù)功能。
3.無(wú)頻閃,無(wú)噪音,無(wú)輻射,護(hù)眼。
4.高功率因數(shù)0.90-0.98,總諧波量小。
5.有短路和開(kāi)路保護(hù)功能。
6.自身功耗小,有良好的節(jié)電性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Input Frequency(Hz) | Power Factor | THD | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV113P1 | 220-240V | 50/60 | >0.95 | <20 | -20...50 | 80 | 86×48×25 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White | |
| PLC:1X10W,13W | |||||||||||||
| 2 | HBV118P1 | 220-240V | PLL:1X18W | 50/60 | >0.95 | <15 | -20...50 | 80 | 86×48×25 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:1X15W,18W | |||||||||||||
| 3 | HBV124P1 | 220-240V | PLL:1X24W | 50/60 | >0.95 | <15 | -20...50 | 80 | 86×48×25 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| T5-C:1X22W T9-C:1X22W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

