亚洲欧美成人福利精品,日韩最新最淫无码视频,日本一日不卡,色国产国产日本大,91蜜臀网站,久久国产亚洲精品嫩草,欧美色图一区,日操弄欧美熟女,国产97视频免费观看

北京宏展儀器有限公司

北京宏展儀器有限公司

企業(yè)信息

北京宏展儀器有限公司

類型: 生產(chǎn)

所在地: 北京 - 北京市

公司性質(zhì): 民營

北京宏展儀器有限公司   >   產(chǎn)品   >  宏展20L臥式高低溫試驗(yàn)箱 生產(chǎn)廠家

宏展20L臥式高低溫試驗(yàn)箱 生產(chǎn)廠家

產(chǎn)品特點(diǎn):
大尺寸觀察窗
獨(dú)特杠桿門鎖
樣品電源控制端子
左右兩側(cè)開引線孔
多重獨(dú)立超溫保護(hù)
控制器自主研發(fā)

產(chǎn)品選購件:
純水自動供應(yīng)裝置(帶濕度試驗(yàn)箱可選)
溫度記錄儀(記錄曲線)
遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)傳輸用通訊接口和軟件
可移動式溫度傳感器
空氣干燥機(jī)
據(jù)用戶須求定制樣品車
180°C擴(kuò)展范圍
低濕、超低濕配置(可長時間運(yùn)行超低濕5℃/5%RH)
可選用不同規(guī)格的引線孔(φ50、φ80、φ100、φ150等)
特殊用承重型樣品架及承重底板

產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):


型號 溫度/濕度范圍 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PR-150 500×600×500 750×1650×1040
PR-225 600×750×500 850×1800×1280
PR-408 800×850×600 1050×1900×1380
PR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PL-150 500×600×500 750×1650×1040
PL-225 600×750×500 850×1800×1280
PL-408 800×850×600 1050×1900×1380
PL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PS-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PS-150 500×600×500 750×1650×1040
PS-225 600×750×500 850×1800×1280
PS-408 800×850×600 1050×1900×1380
PS-608 800×950×800 1050×2000×1580
PS-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PS-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PU-20 ﹣40~﹢150℃ 305x230x285 505x1450(桌上型750)x800
PU-36 300×400×300 550×1350×800
PU-80 400×500×400 650×1550×940
PU-150 500×600×500 750×1650×1040
PU-225 600×750×500 850×1800×1280
PU-408 800×850×600 1050×1900×1380
PU-608 800×950×800 1050×2000×1580
PU-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PU-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PG-36 ﹣70~﹢150℃ 300×400×300 600×1300×800
PG-80 400×500×400 550×1350×800
PG-150 500×600×500 750×1650×1040
PG-225 600×750×500 850×1800×1280
PG-408 800×850×600 1050×1900×1380
PG-608 800×950×800 1050×2000×1580
PG-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PG-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780


產(chǎn)品實(shí)拍圖:






產(chǎn)品推薦

桂平市| 炎陵县| 鹰潭市| 临桂县| 个旧市| 鄄城县| 新巴尔虎左旗| 来安县| 河西区| 镇宁| 安丘市| 宣化县| 平阴县| 林芝县| 德化县| 玉树县| 龙江县| 合川市| 六枝特区| 长垣县| 涟源市| 屏山县| 张家川| 哈巴河县| 开化县| 怀仁县| 木兰县| 卓资县| 深水埗区| 九台市| 长子县| 萨嘎县| 三门峡市| 虞城县| 呼伦贝尔市| 图木舒克市| 班戈县| 揭东县| 清河县| 怀宁县| 扎兰屯市|